Der Anhänger T735 ist leicht und wendig. Das einachsige Fahrgestell sorgt für gute Transportbedingungen. Die niedrige Ladefläche erleichtert das Be- und Entladen.
Heim / Produkte / Landwirtschaftliche Anhänger / Einachskipper T735A
zGG
T735A/1 - 3400
T735A/2 - 3500
T735C/1 - 4000
T735C/2 - 4400
Nutzlast
T735A/1 - 2400-2650 – 2,5t
T735A/2 - 2400-2750 – 2,5t
T735C/1 - 3000-3250 – 3,2t
T735C/2 - 3300-3650 – 3,5t
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen
T735A/1 – 2,57
T735A/2 – 2,57
T735C/1 – 2,57
T735C/2 – 2,57
Schauen Sie sich das genauer an
Lernen Sie T735A von allen Seiten mit einer 360°-Animation kennen.
Die 500 mm hohen Borwände sorgen für den sicheren Transport von Lasten.
Der 700 mm hohe Gitteraufsatz erhöht die Kapazität des Anhängers, was zu einer größeren Effizienz und Zeitersparnis bei landwirtschaftlichen Arbeiten führt.
Die Heckkippung bis zu 38o ermöglicht ein schnelles und effizientes Entladen der Ladung, was die Produktivität erhöht und Zeit bei der landwirtschaftlichen Arbeit spart.
Die auf den Bildern gezeigte Ausstattung kann je nach gewählter Ausführung variieren.
Modell | T735A | T735A | T735C | T735C |
---|---|---|---|---|
Handelsname | T735A/1 | T735A/2 | T735C/1 | T735C/2 |
Typgenehmigung | PL | PL | PL | PL |
Transportgeschwindigkeit (max.) [km/h] | 40 | 40 | 25 | 25 |
zGG [kg] | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 |
Marketing-Ladefähigkeit | 2,5t | 2,5t | 3,2t | 3,5t |
Zulassungstragfähigkeit [kg] *** | 2400-2650 | 2400-2750 | 3000-3250 | 3300-3650 |
Eigengewicht [kg]*** | 750-1000 | 750-1100 | 750-1000 | 750-1100 |
Eigengewicht der Standardausführung [kg] | 800 | 870 | 820 | 870 |
Last der vertikalen Zugöse (max) [kg] | 550 | 550 | 700 | 700 |
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen [m3] | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
Länge / Breite / Höhe des Laderaums [mm] | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen – Standardausführung Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen - Zulassung Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 4100-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 |
Höhe des Ladekastenbodens über dem Boden [mm] - abhängig von der Bereifung*** | 780 | 830 | 830 | 830 |
Ladehöhe [mm] *** | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 |
Kippwinkel hinten/seitlich | 38/40 | 38/40 | 38/40 | 38/40 |
Standardbereifung | 10.0/80-12 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
Bremsen | pneumatische Einkreisbremse | Auflaufbremse | pneumatische Einkreisbremse | Auflaufbremse |
*** Je nach Ausstattung