Leicht
Die landwirtschaftlichen Anhänger von Metal-Fach zeichnen sich durch präzise Verarbeitung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Konstruktion, hohe Effizienz und Bedienungskomfort aus. Das Modell T736 ist der leichteste einachsige Anhänger.
Die landwirtschaftlichen Anhänger von Metal-Fach zeichnen sich durch präzise Verarbeitung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Konstruktion, hohe Effizienz und Bedienungskomfort aus. Das Modell T736 ist der leichteste einachsige Anhänger.
Heim / Produkte / Landwirtschaftliche Anhänger / Einachskipper T736
zGG
T736/1 - 1490
T736A/1 - 2350
T736A/2 - 3300
Nutzlast
T736/1 -840 – 0,8t
T736A/1 - 1510-1740 – 1,5t
T736A/2 - 2460-2690 – 2,5t
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen
T736/1 - 1,53
T736A/1 - 1,56
T736A/2 - 1,56
Schauen Sie sich das genauer an
Lernen Sie T736A von allen Seiten mit einer 360°-Animation kennen.
Die Heckkippung bis zu 40o ermöglicht ein schnelles und effizientes Entladen der Ladung, was die Produktivität erhöht und Zeit bei der landwirtschaftlichen Arbeit spart.
Das einachsige Fahrgestell bietet eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und einfache Handhabung, was die Arbeit auf dem Land erleichtert.
Der 700 mm hohe Gitteraufsatz erhöht die Kapazität des Anhängers, was zu einer größeren Effizienz und Zeitersparnis bei landwirtschaftlichen Arbeiten führt.
Die auf den Bildern gezeigte Ausstattung kann je nach gewählter Ausführung variieren.
Modell | T736 | T736A | T736A |
---|---|---|---|
Handelsname | T736/1 | T736A/1 | T736A/2 |
Typgenehmigung | PL | PL | PL |
Transportgeschwindigkeit (max.) [km/h] | 40 | 40 | 25 |
zGG [kg] | 1490 | 2350 | 3300 |
Marketing-Ladefähigkeit | 0,8t | 1,5t | 2,5t |
Zulassungstragfähigkeit [kg] *** | 840 | 1510-1740 | 2460-2690 |
Eigengewicht [kg]*** | 650 | 610-840 | 610-840 |
Eigengewicht der Standardausführung [kg] | 620 | 660 | 660 |
Last der vertikalen Zugöse (max) [kg] | 610 | 350 | 500 |
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen [m3] | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Länge / Breite / Höhe des Laderaums [mm] | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen – Standardausführung Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen - Zulassung Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 |
Höhe des Ladekastenbodens über dem Boden [mm] - abhängig von der Bereifung*** | 780 | 780 | 790 |
Ladehöhe [mm] *** | 1180 | 1180 | 1190 |
Kippwinkel hinten/seitlich | 40 | 40 | 40 |
Standardbereifung | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 10.0/75-15,3 |
Bremsen | Keine Bremsen | pneumatische Einkreisbremse | pneumatische Einkreisbremse |
*** Je nach Ausstattung