Heim / Produkte / Landwirtschaftliche Anhänger / Tandem Dreiseitenkipper T730
zGG
T730/1 – 12780
T730/2 – 14780
T730/3 - 16780
T730/1 – 12100 - UE
T730/2 – 14100 - UE
T730/3 - 15600 - UE
Nutzlast
T730/1 – 8000-9830 – 8t
T730/2 - 10000-11830 – 10t
T730/3 - 12000-13830 – 12t
T730/1 – 8000-8700 – 8t - UE
T730/2 - 10000-10700 – 10t - UE
T730/3 - 11500-12200 – 12t - UE
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen
T730/1 – 5,45
T730/2 - 6,54
T730/3 – 6,54
T730/1 – 5,45 - UE
T730/2 - 6,54 - UE
T730/3 – 6,54 - UE
Schauen Sie sich das genauer an
Lernen Sie T957 von allen Seiten mit einer 360°-Animation kennen.
Optional können Sie den Anhänger mit einem Gitter- oder Vollblechaufsatz in verschiedenen Höhen ausstatten, was seine Kapazität deutlich erhöht und den Transport größerer Lasten ermöglicht.
Wandzurrketten bieten eine zuverlässige Lösung, die nicht nur den Laderaum sicher verriegelt, sondern auch die Wände des Laderaums versteift, was den Transport erleichtert und Ihre Ladung schützt.
An der Rückseite befindet sich ein Schieber mit Rinne, mit dem Sie den Materialfluss für ein einfaches und effizientes Entladen Ihrer Ernte fein dosieren können.
Die Bordwandanhänger der Serie T730 ermöglichen den Transport von Euro-Paletten, was ihre Funktionalität und Flexibilität für verschiedene Transportanwendungen erhöht.
Die Bordwanddichtungen der Serie T730 von Bordwandanhängern bieten einen soliden Schutz der Ladung gegen Herausfallen während des Transports.
LED-Beleuchtung – sorgt für einen geringen
Energieverbrauch und damit für eine längere Batterielebensdauer und eine höhere Energieeffizienz.
Die auf den Bildern gezeigte Ausstattung kann je nach gewählter Ausführung variieren.
Modell/Typ der Maschine | T730 | T730 | T730 |
---|---|---|---|
Handelsname | T730/1 | T730/2 | T730/3 |
Typgenehmigung | PL | PL | PL |
Transportgeschwindigkeit (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
zGG [kg] | 12780 | 14780 | 16780 |
Marketing-Ladefähigkeit | 8t | 10t | 12t |
Zulassungstragfähigkeit [kg] *** | 8000-9830 | 10000-11830 | 12000-13830 |
Eigengewicht [kg]*** | 2950-4780 | 2950-4780 | 2950-4780 |
Eigengewicht der Standardausführung [kg] | 3390 | 3420 | 3420 |
Last der vertikalen Zugöse (max) [kg] | 1656 | 1938 | 2220 |
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen [m3] | 5,45 | 6,54 | 6,54 |
Länge / Breite / Höhe des Laderaums [mm] | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen – Standardausführung Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 6660 / 2550 / 1740 | 6660 / 2550 / 1840 | 6660 / 2550 / 1840 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen - Zulassung (ohne Rutsche) Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 |
Höhe des Ladekastenbodens über dem Boden [mm] - abhängig von der Bereifung*** | 1210 | 1210 | 1210 |
Ladehöhe [mm] *** | 1710 | 1810 | 1810 |
Kippwinkel hinten/seitlich | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Standardbereifung | 385/65R22,5 regeneriert | 385/65R22,5 regeneriert | 385/65R22,5 regeneriert |
Bremsen | pneumatische Zweikreisbremse | pneumatische Zweikreisbremse | pneumatische Zweikreisbremse |
Modell | T730 | T730 | T730 |
---|---|---|---|
Handelsname | T730/1 | T730/2 | T730/3 |
Typgenehmigung | UE | UE | UE |
Transportgeschwindigkeit (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
zGG [kg]* | 10900 | 12700 | 14000 |
Marketing-Ladefähigkeit | 8t | 10t | 12t |
Zulassungstragfähigkeit [kg] **, *** | 8000-8700 | 10000-10700 | 11500-12200 |
Eigengewicht [kg]*** | 3400-4100 | 3400-4100 | 3400-4100 |
Eigengewicht der Standardausführung [kg] | 3390 | 3420 | 3420 |
Last der vertikalen Zugöse (max) [kg] | 1200 | 1400 | 1600 |
Fassungsvermögen des Ladekastens - ohne Erweiterungen [m3] | 5,45 | 6,54 | 6,54 |
Länge / Breite / Höhe des Laderaums [mm] | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen – Standardausführung Länge / Breite / Höhe [mm] | 6660 / 2550 / 1740 | 6660 / 2550 / 1840 | 6660 / 2550 / 1840 |
Gesamtabmessungen ohne Erweiterungen - Zulassung Länge / Breite / Höhe [mm] *** | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 |
Höhe des Ladekastenbodens über dem Boden [mm] - abhängig von der Bereifung*** | 1210 | 1210 | 1210 |
Ladehöhe [mm] *** | 1710 | 1810 | 1810 |
Kippwinkel hinten/seitlich | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Standardbereifung | 385/65R22,5 neu | 385/65R22,5 neu | 385/65R22,5 neu |
Bremsen | Pneumatische Zweileitungsbremsen mit ALB | Pneumatische Zweileitungsbremsen mit ALB | Pneumatische Zweileitungsbremsen mit ALB |
* Im Falle einer EU-Zulassung, die gemäß der Verordnung EU167/2013 durchgeführt wird, werden nur die Achslasten als zGG angegeben
** Die Lasten für die EU-Zulassung werden nach der folgenden Formel berechnet:
zGG + Last der vertikalen Zugöse (max.) – Leergewicht = Ladefähigkeit
*** Je nach Ausstattung