Ligero
El modelo T735 es un remolque ligero y maniobrable. El chasis de un solo eje garantiza unas buenas condiciones de transporte. El suelo bajo de la caja de carga facilita la carga y descarga.
El modelo T735 es un remolque ligero y maniobrable. El chasis de un solo eje garantiza unas buenas condiciones de transporte. El suelo bajo de la caja de carga facilita la carga y descarga.
Complete el formulario y nuestro asesor se comunicará con usted lo antes posible.
Complete todos los campos marcados *.
La cumplimentación del formulario supone que los datos personales facilitados en el mismo serán tratados con la finalidad de contactar con usted. Descubra quién y cómo procesa sus datos.
Complete el formulario y nuestro asesor se comunicará con usted lo antes posible.
Complete todos los campos marcados *.
La cumplimentación del formulario supone que los datos personales facilitados en el mismo serán tratados con la finalidad de contactar con usted. Descubra quién y cómo procesa sus datos.
Casa / Productos / Remolques agrícolas / Remolque agrícola de un eje T735
MMA
T735A/1 - 3400
T735A/2 - 3500
T735C/1 - 4000
T735C/2 - 4400
Capacidad de carga [kg]
T735A/1 - 2400-2650 – 2,5t
T735A/2 - 2400-2750 – 2,5t
T735C/1 - 3000-3250 – 3,2t
T735C/2 - 3300-3650 – 3,5t
Capacidad de la caja de carga - sin extensiones
T735A/1 – 2,57
T735A/2 – 2,57
T735C/1 – 2,57
T735C/2 – 2,57
Obsérvelo más de cerca
Explore la T735A desde todos los ángulos con una animación en 360o.
Las paredes laterales de 500 mm de altura garantizan el transporte seguro de cargas.
La extensión de malla de 700 mm de altura aumenta la capacidad del remolque, lo que se traduce en una mayor eficacia y ahorro de tiempo durante las labores agrícolas.
El vuelco trasero de hasta 38o facilita la descarga rápida y eficaz de la carga, lo que aumenta la productividad y ahorra tiempo durante las labores agrícolas.
El equipamiento mostrado en las fotos puede variar según la versión elegida.
Modelo de máquina | T735A | T735A | T735C | T735C |
---|---|---|---|---|
Nombre comercial | T735A/1 | T735A/2 | T735C/1 | T735C/2 |
Tipo de homologación | PL | PL | PL | PL |
Velocidad de transporte (máx.) [km/h] | 40 | 40 | 25 | 25 |
MMA [kg] | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 |
Capacidad de carga de marketing | 2,5t | 2,5t | 3,2t | 3,5t |
Carga útil de homologación [kg] *** | 2400-2650 | 2400-2750 | 3000-3250 | 3300-3650 |
Peso propio [kg]*** | 750-1000 | 750-1100 | 750-1000 | 750-1100 |
Peso propio de la versión estándar [kg] | 800 | 870 | 820 | 870 |
Carga vertical del anillo de enganche (máx) [kg] | 550 | 550 | 700 | 700 |
Capacidad de la caja de carga (sin extensiones) [m3] | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
Longitud / Anchura / Altura del compartimento de carga [mm] | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 |
Dimensiones generales sin extensiones – versión estándar Longitud / Anchura / Altura [mm] *** | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 |
Dimensiones generales sin extensiones – homologación Longitud / Anchura / Altura [mm] *** | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 4100-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 |
Altura del suelo de la caja desde el suelo [mm] - depende de los neumáticos*** | 780 | 830 | 830 | 830 |
Altura de carga [mm] *** | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 |
Ángulo de vuelco trasero/lateral | 38/40 | 38/40 | 38/40 | 38/40 |
Neumáticos estándar | 10.0/80-12 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
Frenos | Neumática de circuito único | Freno de inercia | Neumática de circuito único | Freno de inercia |
*** dependiendo del equipamiento
Brindamos soluciones valiosas y funcionales que satisfacen sus necesidades específicas y lo ayudan a lograr mejores resultados en el campo.
Complete el formulario y nuestro asesor se comunicará con usted lo antes posible.
Complete todos los campos marcados *.
La cumplimentación del formulario supone que los datos personales facilitados en el mismo serán tratados con la finalidad de contactar con usted. Descubra quién y cómo procesa sus datos.