Questions ? Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Questions ? Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Accueil / Produits / Remorques agricoles / Remorque agricole à deux essieux T711 LONG
PTAC
T711/1L – 13300
T711/1L – 13200 - UE
Charge utile
T711/1L – 7800-10400 – 8t
T711/1L – 8000-9700 – 8t - UE
Capacité de la benne – sans rehausses
T711/1L – 6,33
T711/1L – 6,33 - UE
PTAC
T711/2L– 15000
T711/2L– 15200 - UE
Charge utile
T711/2L– 9500-12100 – 10t
T711/2L– 10000-11700– 10t - UE
Capacité de la benne – sans rehausses
T711/2L– 7,59
T711/2L– 7,59 - UE
PTAC
T711/3L - 17400
T711/3L - 17200 - UE
Charge utile
T711/3L – 11900-14400 – 12t
T711/3L – 12000-13700 – 12t - UE
Capacité de la benne – sans rehausses
T711/3L – 7,59
T711/3L – 7,59 - UE
La remorque T711L appartient à la nouvelle génération de la série T711, avec un compartiment de charge d’une longueur impressionnante de 5308 mm. Il s’agit d’une solution idéale pour ceux qui ont besoin d’une plus grande capacité et d’une plus grande efficacité en matière de transport.
Les joints latéraux des remorques à ridelles de la série T711L protègent solidement le chargement contre les chutes éventuelles pendant le transport.
Les chaînes de serrage des parois sont une solution fiable qui permet non seulement de verrouiller le compartiment de charge en toute sécurité, mais aussi de renforcer les parois du compartiment de charge, ce qui facilite le transport et protège votre cargaison.
Le système de verrouillage de la paroi centrale au bord du plancher des remorques à ridelles assure une fermeture rapide et sûre du compartiment de chargement.
La série de remorques à ridelles T711L permet de transporter des Europalettes, ce qui accroît leur fonctionnalité et leur flexibilité pour diverses applications de transport.
La face arrière est équipée d’une porte coulissante avec une goulotte – ce qui vous permet de régler avec précision le flux de matériaux pour un déchargement facile et efficace de votre récolte.
L’équipement standard de la série T711L de remorques à ridelles avec un système hydraulique et électrique pour une deuxième remorque offre la commodité et la possibilité de transporter une charge supplémentaire, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et un gain de temps dans vos opérations agricoles.
L’éclairage LED contribue à une faible consommation
d’énergie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et améliore l’efficacité énergétique.
La face arrière est équipée d’une porte coulissante avec une goulotte – ce qui vous permet de régler avec précision le flux de matériaux pour un déchargement facile et efficace de votre récolte.
L’équipement montré sur les photos peut varier selon la version choisie.
Modèle de machine | T711 | T711 | T711 |
---|---|---|---|
Nom commercial | T711/1L | T711/2L | T711/3L |
Type d’homologation | PL | PL | PL |
Vitesse de transport (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
PTAC [kg] | 13300 | 15000 | 17400 |
Charge utile marketing | 8t | 10t | 12t |
Charge utile d’homologation [kg] *** | 7800-10400 | 9500-12100 | 11900-14400 |
Poids à vide [kg]*** | 2900-5500 | 2900-5500 | 3000-5500 |
Poids à vide de la version standard [kg] | 3910 | 3960 | 3960 |
Charge à l’œillet du timon vertical (max) [kg] | - | - | - |
Capacité de la benne (sans rehausses) [m3] | 6,33 | 7,59 | 7,59 |
Longueur / Largeur / Hauteur du compartiment de charge [mm] *** | 5250 / 2410 / 500 | 5250 / 2410 / 600 | 5250 / 2410 / 600 |
Dimensions hors tout sans rehausses – version standard Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 7250 / 2550 / 1890 | 7250 / 2550 / 1990 | 7250 / 2550 / 1990 |
Dimensions hors tout sans rehausses - homologation Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 7245-7685 / 2550 / 1280-4000 | 7245-7685 / 2550 / 1280-4000 | 7245-7685 / 2550 / 1280-4000 |
Hauteur du plancher de la benne par rapport au sol [mm] – en fonction des pneus*** | 1360 | 1360 | 1360 |
Hauteur de chargement [mm] *** | 1860 | 1960 | 1960 |
Angle de basculement vers arrière / latéral | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Pneumatiques standard | 385/65 R22,5 reconditionnés | 385/65 R22,5 reconditionnés | 385/65 R22,5 reconditionnés |
Freins | Pneumatique à deux fils | Pneumatique à deux fils | Pneumatique à deux fils |
Modèle de machine | T711 | T711 | T711 |
---|---|---|---|
Nom commercial | T711/1L | T711/2L | T711/3L |
Type d’homologation | UE | UE | UE |
Vitesse de transport (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
PTAC [kg] * | 13200 | 15200 | 17200 |
Charge utile marketing | 8t | 10t | 12t |
Charge utile d’homologation [kg] **, *** | 8000-9700 | 10000-11700 | 12000-13700 |
Poids à vide [kg]*** | 3500-5200 | 3500-5200 | 3500-5200 |
Poids à vide de la version standard [kg] | |||
Charge à l’œillet du timon vertical [kg] | - | - | - |
Capacité de la benne (sans rehausses) [m3] | 6,33 | 7,59 | 7,59 |
Longueur / Largeur / Hauteur du compartiment de charge [mm] *** | 5250 / 2410 / 500 | 5250 / 2410 / 600 | 5250 / 2410 / 600 |
Dimensions hors tout sans rehausses – version standard Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 7250 / 2550 / 1890 | 7250 / 2550 / 1990 | 7250 / 2550 / 1990 |
Dimensions hors tout sans rehausses - homologation Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 |
Hauteur du plancher de la benne par rapport au sol [mm] – en fonction des pneus*** | 1360 | 1360 | 1360 |
Hauteur de chargement [mm] *** | 1860 | 1960 | 1960 |
Angle de basculement vers arrière / latéral | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Pneumatiques standard | 385/65 R22,5 nowe | 385/65 R22,5 nowe | 385/65 R22,5 nowe |
Freins | Pneumatique à deux fils avec ALB | Pneumatique à deux fils avec ALB | Pneumatique à deux fils avec ALB |
* Dans le cas de l’homologation européenne, effectuée conformément au règlement EU167/2013, seules les charges par essieu sont indiquées en tant que le PTAC
** Les charges utiles pour l’homologation UE sont calculées en utilisant la formule suivante :
PTAC + charge à l’œillet du timon (max) – poids à vide = charge utile
*** selon l’équipement
Kup przyczepę z serii T711 lub T739A i otrzymaj plandekę ze stelażem gratis!
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.