Légère
Le modèle T735 est une remorque légère et maniable. Le châssis à un seul essieu offre de bonnes conditions de déplacement. Le plancher bas de la benne facilite le chargement et le déchargement.
Le modèle T735 est une remorque légère et maniable. Le châssis à un seul essieu offre de bonnes conditions de déplacement. Le plancher bas de la benne facilite le chargement et le déchargement.
Questions ? Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Questions ? Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Accueil / Produits / Remorques agricoles / Remorque agricole à essieu unique T735
PTAC
T735A/1 - 3400
T735A/2 - 3500
T735C/1 - 4000
T735C/2 - 4400
Charge utile
T735A/1 - 2400-2650 – 2,5t
T735A/2 - 2400-2750 – 2,5t
T735C/1 - 3000-3250 – 3,2t
T735C/2 - 3300-3650 – 3,5t
Capacité de la benne – sans rehausses
T735A/1 – 2,57
T735A/2 – 2,57
T735C/1 – 2,57
T735C/2 – 2,57
Regardez de plus près
Découvrez la T735A de tous les côtés avec une animation 360o.
Les ridelles d’une hauteur de 500 mm assurent le transport des charges en toute sécurité.
La rehausse grillagée de hauteur 700 mm augmente la capacité de la remorque, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et un gain de temps lors des travaux agricoles.
Le basculement arrière jusqu’à 38o facilite le déchargement rapide et efficace de la charge, ce qui augmente la productivité et fait gagner du temps lors des travaux agricoles.
L’équipement montré sur les photos peut varier selon la version choisie.
Modèle de machine | T735A | T735A | T735C | T735C |
---|---|---|---|---|
Nom commercial | T735A/1 | T735A/2 | T735C/1 | T735C/2 |
Type d’homologation | PL | PL | PL | PL |
Vitesse de transport (max.) [km/h] | 40 | 40 | 25 | 25 |
PTAC [kg] | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 |
Charge utile marketing | 2,5t | 2,5t | 3,2t | 3,5t |
Charge utile d’homologation [kg] *** | 2400-2650 | 2400-2750 | 3000-3250 | 3300-3650 |
Poids à vide [kg]*** | 750-1000 | 750-1100 | 750-1000 | 750-1100 |
Poids à vide de la version standard [kg] | 800 | 870 | 820 | 870 |
Charge à l’œillet du timon vertical (max.) [kg] | 550 | 550 | 700 | 700 |
Capacité de la benne (sans rehausses) [m3] | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
Longueur / Largeur / Hauteur du compartiment de charge [mm] | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 |
Dimensions hors tout sans rehausses – version standard Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 |
Dimensions hors tout sans rehausses - homologation Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 4100-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 |
Hauteur du plancher de la benne par rapport au sol [mm] – en fonction des pneus*** | 780 | 830 | 830 | 830 |
Hauteur de chargement [mm] *** | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 |
Angle de basculement vers arrière / latéral | 38/40 | 38/40 | 38/40 | 38/40 |
Pneumatiques standard | 10.0/80-12 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
Freins | Pneumatique monofilaire | Frein à inertie | Pneumatique monofilaire | Frein à inertie |
*** selon l’équipement