Questions ? Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Questions ? Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Accueil / Produits / Remorques agricoles / Remorque agricole tandem T730
PTAC
T730/1 – 12780
T730/2 – 14780
T730/3 - 16780
T730/1 – 12100 - UE
T730/2 – 14100 - UE
T730/3 - 15600 - UE
Charge utile
T730/1 – 8000-9830 – 8t
T730/2 - 10000-11830 – 10t
T730/3 - 12000-13830 – 12t
T730/1 – 8000-8700 – 8t - UE
T730/2 - 10000-10700 – 10t - UE
T730/3 - 11500-12200 – 12t - UE
Capacité de la benne – sans rehausses
T730/1 – 5,45
T730/2 - 6,54
T730/3 – 6,54
T730/1 – 5,45 - UE
T730/2 - 6,54 - UE
T730/3 – 6,54 - UE
Regardez de plus près
Découvrez la T957 de tous les côtés avec une animation 360o.
En option, vous pouvez équiper la remorque d’une rehausse grillagée ou pleine de différentes hauteurs, ce qui augmente considérablement sa capacité et lui permet de transporter des charges plus importantes.
Les chaînes de serrage des parois sont une solution fiable qui permet de renforcer les parois du compartiment de chargement, facilitant le transport et protégeant votre cargaison.
La face arrière est équipée d’une porte coulissante avec une goulotte – ce qui vous permet de régler avec précision le flux de matériaux pour un déchargement facile et efficace de votre récolte.
La série de remorques à ridelles T730 permet de transporter des Europalettes, ce qui accroît leur fonctionnalité et leur flexibilité pour diverses applications de transport.
Les joints latéraux des remorques à ridelles de la série T730 protègent solidement le chargement contre les chutes éventuelles pendant le transport.
L’éclairage LED contribue à une faible consommation
d’énergie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et améliore l’efficacité énergétique.
L’équipement montré sur les photos peut varier selon la version choisie.
Modèle / type de machine | T730 | T730 | T730 |
---|---|---|---|
Nom commercial | T730/1 | T730/2 | T730/3 |
Type d’homologation | PL | PL | PL |
Vitesse de transport (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
PTAC [kg] | 12780 | 14780 | 16780 |
Charge utile marketing | 8t | 10t | 12t |
Charge utile d’homologation [kg] *** | 8000-9830 | 10000-11830 | 12000-13830 |
Poids à vide [kg]*** | 2950-4780 | 2950-4780 | 2950-4780 |
Poids à vide de la version standard [kg] | 3390 | 3420 | 3420 |
Charge à l’œillet du timon vertical [kg] | 1656 | 1938 | 2220 |
Capacité de la benne (sans rehausses) [m3] | 5,45 | 6,54 | 6,54 |
Longueur / Largeur / Hauteur du compartiment de charge [mm] | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 |
Dimensions hors tout sans rehausses – version standard Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 6660 / 2550 / 1740 | 6660 / 2550 / 1840 | 6660 / 2550 / 1840 |
Dimensions hors tout sans rehausses – homologation (sans goulotte) Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 |
Hauteur du plancher de la benne par rapport au sol [mm] – en fonction des pneus*** | 1210 | 1210 | 1210 |
Hauteur de chargement [mm] *** | 1710 | 1810 | 1810 |
Angle de basculement vers arrière / latéral | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Pneumatiques standard | 385/65R22,5 régénéré | 385/65R22,5 régénéré | 385/65R22,5 régénéré |
Freins | Pneumatiques à deux fils | Pneumatiques à deux fils | Pneumatiques à deux fils |
Modèle de machine | T730 | T730 | T730 |
---|---|---|---|
Nom commercial | T730/1 | T730/2 | T730/3 |
Type d’homologation | UE | UE | UE |
Vitesse de transport (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
PTAC [kg]* | 10900 | 12700 | 14000 |
Charge utile marketing | 8t | 10t | 12t |
Charge utile d’homologation [kg] **, *** | 8000-8700 | 10000-10700 | 11500-12200 |
Poids à vide [kg]*** | 3400-4100 | 3400-4100 | 3400-4100 |
Poids à vide de la version standard [kg] | 3390 | 3420 | 3420 |
Charge à l’œillet du timon vertical [kg] | 1200 | 1400 | 1600 |
Capacité de la benne (sans rehausses) [m3] | 5,45 | 6,54 | 6,54 |
Longueur / Largeur / Hauteur du compartiment de charge [mm] | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 |
Dimensions hors tout sans rehausses – version standard Longueur / Largeur / Hauteur [mm] | 6660 / 2550 / 1740 | 6660 / 2550 / 1840 | 6660 / 2550 / 1840 |
Dimensions hors tout sans rehausses – homologation Longueur / Largeur / Hauteur [mm] *** | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 |
Hauteur du plancher de la benne par rapport au sol [mm] – en fonction des pneus*** | 1210 | 1210 | 1210 |
Hauteur de chargement [mm] *** | 1710 | 1810 | 1810 |
Angle de basculement vers arrière / latéral | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Pneumatiques standard | 385/65R22,5 neuve | 385/65R22,5 neuve | 385/65R22,5 neuve |
Freins | Pneumatique à deux fils avec ALB | Pneumatique à deux fils avec ALB | Pneumatique à deux fils avec ALB |
* Dans le cas de l’homologation européenne, effectuée conformément au règlement EU167/2013, seules les charges par essieu sont indiquées en tant que le PTAC
** Les charges utiles pour l’homologation UE sont calculées en utilisant la formule suivante :
PTAC + charge à l’œillet du timon (max) – poids à vide = charge utile
*** selon l’équipement