T019 TRANSPORTER MAX EXPANSE to innowacyjna platforma trzyosiowa przeznaczona głównie do transportu bel słomy, siana, kiszonki.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.
Pełne oświetlenie LED
Szerokość paletowa pozwala na wstawienie 2 europalet o długości 1,2 m.
System blokujący położenia
borty
Model maszyny | T019/1 KP TRANSPORTER MAX EXPANSE | T019/2 KP TRANSPORTER MAX EXPANSE |
---|---|---|
Typ homologacji | PL | EU |
Prędkość poruszania się pojazdu [km/h] | 40 | 40 |
DMC [kg] | 18 000 | 20 000 |
Ładowność [kg] | 14 000 | 16 000 |
Ładowność homologacyjna [kg] | 13 600-14 200 | 15 450-16 100 |
Masa własna [kg] | 3 800-4 400 | 3 900-4 550 |
Długość drogowa [mm] | 12 000 (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo) | 12 000 (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo) |
Długość całkowita [mm] | 13 628 (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17°) | 13 628 (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17°) |
Szerokość całkowita [mm] | 2 550 | 2 550 |
Wysokość całkowita [mm] | 3 257 | 3 257 |
Długość platformy ładunkowej [mm] | 9 770 | 9 770 |
Długość przestrzeni ładunkowej [mm] | 9 870 - 10 870 | 9 870 - 10 870 |
Szerokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2 415 (bez rantu) 2 522 (z rantem) | 2 415 (bez rantu) 2 522 (z rantem) |
Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2 878 | 2 878 |
Przedłużenie przestrzeni ładunkowej [mm] | 1 000 | 1 000 |
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1 122 | 1 122 |
Ogumienie | 500/50-17 | 500/50-17 |
Typ hamulca | Pneumatyczny dwuobwodowy | Pneumatyczny dwuobwodowy z ALB |
Pojemność (liczba bel) [szt.] | 38 | 38 |
Zapotrzebowania mocy [KM] | 120 | 134 |
Dostarczamy wartościowe i funkcjonalne rozwiązania, które spełniają Twoje konkretne potrzeby i pomagają osiągnąć lepsze wyniki w pracy polowej.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.