Модель T735 — это легкий и маневренный прицеп. Одноосное шасси обеспечивает хорошие условия транспортировки. Расположенный низко пол грузового кузова облегчает погрузку и разгрузку.
Максимально допустимый вес
T735A/1 - 3400
T735A/2 - 3500
T735C/1 - 4000
T735C/2 - 4400
Грузоподъемность
T735A/1 - 2400-2650 – 2,5т
T735A/2 - 2400-2750 – 2,5т
T735C/1 - 3000-3250 – 3,2т
T735C/2 - 3300-3650 – 3,5т
Объем грузового отсека - без надставных бортов
T735A/1 – 2,57
T735A/2 – 2,57
T735C/1 – 2,57
T735C/2 – 2,57
Посмотреть ближе
Ознакомьтесь с T735 со всех сторон, благодаря визуализации 360o.
Борта высотой 500 мм обеспечивают безопасную транспортировку грузов.
Надставные борта из сетки высотой 700 мм увеличивает объем прицепа, что повышает эффективность и экономит время при выполнении сельскохозяйственных работ.
Тыльное опрокидывание до 38o способствует быстрой и эффективной разгрузке груза, что повышает производительность и экономит время при выполнении сельскохозяйственных работ.
Оснащение, показанное на фото, может отличаться в зависимости от выбранной версии.
Модель машины | T735A | T735A | T735C | T735C |
---|---|---|---|---|
Торговое наименование | T735A/1 | T735A/2 | T735C/1 | T735C/2 |
Тип омологации | PL | PL | PL | PL |
Транспортная скорость (макс.) [км/ч] | 40 | 40 | 25 | 25 |
Максимально допустимый вес [кг] | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 |
Маркетинговая грузоподъемность | 2,5t | 2,5t | 3,2t | 3,5t |
Омологационная грузоподъемность [кг] *** | 2400-2650 | 2400-2750 | 3000-3250 | 3300-3650 |
Собственный вес [кг] *** | 750-1000 | 750-1100 | 750-1000 | 750-1100 |
Снаряженная масса стандартной версии [кг] | 800 | 870 | 820 | 870 |
Вертикальная нагрузка на проушину дышла (макс.) [кг] | 550 | 550 | 700 | 700 |
Объем грузового отсека (без учета надставных бортов) [м3] | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
Длина / Ширина / Высота грузового пространства [мм] | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 |
Габаритные размеры без надставных бортов - стандартная версия Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 |
Габаритные размеры без надставных бортов - омологация Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 4100-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 |
Высота пола грузового отсека от земли [мм] - в зависимости от шин*** | 780 | 830 | 830 | 830 |
Высота загрузки [мм] *** | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 |
Угол опрокидывания задний/боковой | 38/40 | 38/40 | 38/40 | 38/40 |
Стандартные шины | 10.0/80-12 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
Тормоза | Одноконтурный пневматический | Обгонный тормоз | Одноконтурный пневматический | Обгонный тормоз |
*** в зависимости от комплектации