Легкая
Сельскохозяйственные прицепы Metal-Fach отличаются точностью изготовления, прочностью и надежностью конструкции, значительной экономичностью и удобством использования. Модель T736 — самый легкий одноосный прицеп.
Сельскохозяйственные прицепы Metal-Fach отличаются точностью изготовления, прочностью и надежностью конструкции, значительной экономичностью и удобством использования. Модель T736 — самый легкий одноосный прицеп.
Максимально допустимый вес
T736/1 - 1490
T736A/1 - 2350
T736A/2 - 3300
Грузоподъемность
T736/1 -840 – 0,8т
T736A/1 - 1510-1740 – 1,5т
T736A/2 - 2460-2690 – 2,5т
Объем грузового отсека - без надставных бортов
T736/1 - 1,53
T736A/1 - 1,56
T736A/2 - 1,56
Посмотреть ближе
Ознакомьтесь с T736A со всех сторон, благодаря визуализации 360o.
Тыльное опрокидывание до 40o способствует быстрой и эффективной разгрузке груза, что повышает производительность и экономит время при выполнении сельскохозяйственных работ.
Одноосное шасси обеспечивает отличную маневренность и легкость в управлении, что облегчает работу на земле.
Надставные борта из сетки высотой 700 мм увеличивает объем прицепа, что повышает эффективность и экономит время при выполнении сельскохозяйственных работ.
Оснащение, показанное на фото, может отличаться в зависимости от выбранной версии.
Модель машины | T736 | T736A | T736A |
---|---|---|---|
Торговое наименование | T736/1 | T736A/1 | T736A/2 |
Тип омологации | PL | PL | PL |
Транспортная скорость (макс.) [км/ч] | 40 | 40 | 25 |
Максимально допустимый вес [кг] | 1490 | 2350 | 3300 |
Маркетинговая грузоподъемность | 0,8t | 1,5t | 2,5t |
Омологационная грузоподъемность [кг]*** | 840 | 1510-1740 | 2460-2690 |
Собственный вес [кг]*** | 650 | 610-840 | 610-840 |
Снаряженная масса стандартной версии [кг] | 620 | 660 | 660 |
Вертикальная нагрузка на проушину дышла (макс.) [кг] | 610 | 350 | 500 |
Объем грузового отсека (без учета надставных бортов) [м3] | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Длина / Ширина / Высота грузового пространства [мм] | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 |
Габаритные размеры без надставных бортов - стандартная версия Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 |
Габаритные размеры без надставных бортов - омологация Длина / Ширина / Высота [мм]*** | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 |
Высота пола грузового отсека от земли [мм] - в зависимости от шин*** | 780 | 780 | 790 |
Высота загрузки [мм] *** | 1180 | 1180 | 1190 |
Угол опрокидывания задний/боковой | 40 | 40 | 40 |
Стандартные шины | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 10.0/75-15,3 |
Тормоза | Без тормозов | Одноконтурный пневматический | Одноконтурный пневматический |
*** в зависимости от комплектации